
| QOP1N PP [_[ggCAJ_[ | |||
| 1 | 16 | ||
| 2 | ―ËIčaķú | 17 | cÍFIčaķú |
| 3 | 18 | ||
| 4 | 19 | ||
| 5 | 20 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 22 | ||
| 8 | 23 | ||
| 9 | 24 | ||
| 10 | öāVGIčaķú | 25 | |
| 11 | 26 | ||
| 12 | 27 | ||
| 13 | 28 | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 | 30 | ||
| QOP1N PQ [_[ggCAJ_[ | |||
| 1 | 16 | ||
| 2 | 17 | ||
| 3 | QTC[tFX^ | 18 | |
| 4 | 19 | žäaIčaķú | |
| 5 | 20 | zcīķYIčaķú | |
| 6 | iCIčaķú |
21 | |
| 7 | 22 | ||
| 8 | 23 | ||
| 9 | 24 | ||
| 10 | 25 | VäqOIčaķú | |
| 11 | 26 | ||
| 12 | 27 | ||
| 13 | 28 | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 | 30 | ||
| 31 | |||
